top of page

升中概況
2021-2022 年度六年級學生(共139人)獲派中一全級英語授課中學學額統計(01/08/2022)
其他區域中學 | 人數 |
---|---|
聖保祿中學 | 5 |
庇理羅士女子中學 | 4 |
聖馬可中學 | 3 |
協恩中學 | 3 |
基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 2 |
聖士提反女子中學 | 1 |
聖士提反書院 | 1 |
聖保羅男女中學 | 1 |
華英中學 | 1 |
瑪利曼中學 | 1 |
張祝珊英文中學 | 1 |
保良局顏寶鈴書院 | 1 |
東華三院黃笏南中學 | 1 |
中華基金中學 | 1 |
保良局第一張永慶中學 | 1 |
何明華會督銀禧中學 | 1 |
寶安商會王少清中學 | 1 |
保良局唐乃勤初中書院 | 1 |
Nord Anglia International School Hong Kong | 1 |
觀塘及將軍澳區中學 | 人數 |
---|---|
聖言中學 | 13 |
藍田聖保祿中學 | 10 |
保良局羅氏基金中學 | 4 |
順利天主教中學 | 4 |
觀塘瑪利諾書院 | 4 |
梁式芝書院 | 4 |
新生命教育協會呂郭碧鳳中學 | 3 |
聖傑靈女子中學 | 3 |
滙基書院(東九龍) | 3 |
福建中學 | 2 |
觀塘官立中學 | 2 |
景嶺書院 | 2 |
中華基督教會蒙民偉書院 | 1 |
基督教宣道會宣基中學 | 1 |


bottom of page