top of page

學生獲獎記錄
2024-2025
校外比賽得獎名單
更新至
2025年5月12日
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通話 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦 | 季軍 | 4D | 黎俊勤 | |
普通話 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦 | 季軍 | 2C | 香澍心 | |
普通話 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦 | 亞軍 | 4E | 李卓霖 | |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 一等獎 | 4C | 吳遨延 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 一等獎 | 5B | 黃傲博 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 一等獎 | 5B | 黃湋淇 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 季軍 | 6D | 王梓樂 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 季軍 | 6E | 馬浩賢 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 季軍 | 6E | 吳柏森 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 6D | 劉熙玟 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 6D | 周穎欣 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 6D | 梁書慇 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 6D | 陳詩婷 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 5C | 林家萱 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 5E | 蘇詩嵐 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6E | 馬浩賢 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6E | 張晉暐 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6E | 鄺煒皓 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6D | 王梓樂 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6C | 顏東煜 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6E | 馬浩賢 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6E | 張晉暐 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6E | 鄺煒皓 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6D | 王梓樂 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6C | 顏東煜 |
15/3/2025 | STEAM | 第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | / | 冠軍 | 6D | 王梓樂 |
15/3/2025 | STEAM | 第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | / | 冠軍 | 6C | 顏東煜 |
15/3/2025 | STEAM | 第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | / | 冠軍 | 5B | 黃傲博 |
15/3/2025 | STEAM | 第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | / | 冠軍 | 5B | 黃湋淇 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4E | 劉錦宇 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4E | 陳俊峰 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4D | 余駿希 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4C | 吳遨延 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4C | 陳敬唯 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4B | 林澔廷 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4A | 喬業凱 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4A | 李晉宇 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4A | 何世勳 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 3C | 劉駿彥 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6E | 蔡嘉樂 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6E | 彭灝 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6E | 鄺煒皓 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6D | 鄭子晉 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6D | 黃睿軒 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6D | 郭靖喬 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6D | 禤綽唯 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6B | 楊銘棋 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6A | 鄭子軒 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 5E | 施竣富 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4E | 陳俊峰 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4C | 吳遨延 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4C | 陳敬唯 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4B | 林澔廷 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4A | 李晉宇 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 3C | 劉駿彥 |
15/4/2025 | 體育 | 聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
15/4/2025 | 體育 | 聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 5E | 梁以翹 |
15/4/2025 | 體育 | 聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 5B | 黃傲博 |
15/4/2025 | 體育 | 聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 3C | 杜曦諾 |
27/3/2025 | 體育 | 聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 冠軍 | 6E | 林悕妍 |
27/3/2025 | 體育 | 聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 冠軍 | 6A | 黃梓熹 |
27/3/2025 | 體育 | 聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
27/3/2025 | 體育 | 聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 冠軍 | 5B | 黃傲博 |
18/2/2025 | 體育 | 聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
18/2/2025 | 體育 | 聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 6A | 黃梓熹 |
18/2/2025 | 體育 | 聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 6A | 朱焯楹 |
18/2/2025 | 體 育 | 聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 5B | 黃傲博 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6E | 蘇嘉浩 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6E | 馬天逸 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6E | 李梓朗 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6B | 曾晉熙 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6B | 鄺賢浩 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6A | 劉顥堯 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5E | 黎永鏗 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5D | 黎永鏘 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5D | 陳瑞鎰 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5C | 趙家希 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5B | 薛弈瑜 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5A | 畢灝賢 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 4C | 林穎熹 |
18/1/2025 | 體育 | 五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 三人籃球 | 亞軍 | 5D | 付煜謙 |
18/1/2025 | 體育 | 五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 三人籃球 | 亞軍 | 6B | 楊銘棋 |
18/1/2025 | 體育 | 五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 三人籃球 | 亞軍 | 6B | 曾晉熙 |
18/1/2025 | 體育 | 五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 三人籃球 | 亞軍 | 6B | 林梓曦 |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 袁懿晴 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 胡梓穎 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 莫迪琳 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 鄭璟瑤 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6C | 布穎童 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5E | 袁懿朗 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5D | 黎永鏘 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5D | 洪愛蕎 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5C | 趙家希 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5B | 黃湋淇 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4E | 洪愛琳 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4E | 洪郗孺 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4D | 鄧祉攸 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4D | 莫迪嫣 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4C | 馬騏槺 | |
10/1/2025 | 音樂 | 童聲頌唱祖國情歌詞創作大賽 | 最真摯演澤獎 | 5D | 魏靖眙 | |
10/1/2025 | 音樂 | 童聲頌唱祖國情歌詞創作大賽 | 優異獎 | 5D | 魏靖眙 | |
優異 | 5C | 佐卓霖 | ||||
優異 | 6A | 王偉成 | ||||
優異 | 6B | 林煒朗 | ||||
亞軍 | 6C | 李晨晞 | ||||
亞軍 | 6E | 何俊鋒 | ||||
亞軍 | 6E | 郭奕威 | ||||
銀奬 | 6E | 郭奕威 | ||||
金奬 | 6E | 香澍鈞 | ||||
銅奬 | 6E | 蔡嘉樂 | ||||
銅奬 | 6D | 鄧梓桸 | ||||
金奬 | 6A | 王偉成 | ||||
銀奬 | 4D | 陳卓禮 | ||||
銀奬 | 4D | 李詩淇 | ||||
20/3/2025 | 英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2241) | 英文硬筆書法 | Outstanding School Award | 全校 | 全校 |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2240) | 英文硬筆書法 | Bronze | 1A | Wang Chun Wing | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2239) | 英文硬筆書法 | Bronze | 2C | Ngo Yee Ching | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2238) | 英文硬筆書法 | Bronze | 2C | Wong Chi Kan | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2237) | 英文硬筆書法 | Bronze | 2A | Leung Hui Yin | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2236) | 英文硬筆書法 | Bronze | 1B | Chan Ping Nam | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2235) | 英文硬筆書法 | Bronze | 1B | Lau Sum Yu | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2234) | 英文硬筆書法 | Bronze | 1C | Kong Ho Yeung | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2233) | 英文硬筆書法 | Bronze | 1D | Chan Sin Yau | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2232) | 英文硬筆書法 | Bronze | 1E | Leung Cho Shing | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2231) | 英文硬筆書法 | Silver | 2C | Chan Pak Ting | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2230) | 英文硬筆書法 | Silver | 2E | Chan Chi Pui | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2229) | 英文硬筆書法 | Silver | 2A | Yip Tsz Chin | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2228) | 英文硬筆書法 | Silver | 1E | Wu Yu Tung | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2227) | 英文硬筆書法 | Silver | 1A | Chan Lok Yu | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2226) | 英文硬筆書法 | Silver | 1A | Chung Pak Yin | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2225) | 英文硬筆書法 | Silver | 2C | Kwok Long Ting | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2224) | 英文硬筆書法 | Silver | 2C | Heung Shue Sum | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2223) | 英文硬筆書法 | Silver | 2C | Chu Kin Ho | |
英語 | 第三屆全港學界英文硬筆書法大賽(2024-2222) | 英文硬筆書法 | Silver | 2C | Yu Sum Yuet | |
英語 |