
學校行事曆
比賽名稱 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|
聖經朗誦節 | 優異獎 | 6E | 蘇芍瀠 |
聖經朗誦節 | 優異獎 | 6D | 林澤薇 |
聖經朗誦節 | 優異獎 | 5E | 葉恩彤 |
聖經朗誦節 | 冠軍 | 3B | 朱晁陞 |
聖經朗誦節 | 冠軍 | 2E | 黎永鏗 |
聖經朗誦節 | 亞軍 | 2A | 黎永鏗 |
慶祝國慶游泳錦標賽(2021) | 女子8歲200米個人四式冠軍 | 3D | 張羨妤 |
2021龍城康體杯國慶游泳比賽 | 女子9歲100米蛙泳冠軍 | 4D | 江紫晴 |
2022龍城康體杯國慶游泳比賽 | 女子9歲50米蛙泳亞軍 | 4D | 江紫晴 |
慶祝國慶游泳錦標賽(2021) | 女子9歲50米捷泳季軍 | 4D | 江紫晴 |
慶祝國慶游泳錦標賽(2022) | 女子9歲50米蛙泳季軍 | 4D | 江紫晴 |
2021香港夏季蹼泳賽 | 7-8歲男子新秀50米短雙蹼亞軍 | 2E | 陳逸朗 |
2022香港夏季蹼泳賽 | 7-8歲男子新秀100米短雙蹼亞軍 | 2E | 陳逸朗 |
第四屆天際盃鼓勵賽 | 捷泳優異 | 3A | 張心懿 |
跆拳道速度(踢靶)競技比賽 | 三至四年級女子組 | 4C | 郭謦而 |
World Olympics Taekwondo Championship | 1st Place | 3A | 劉佑伽 |
跆拳道品勢比賽2021 | 冠軍 | 3A | 劉佑伽 |
香港小學跆拳道隊際賽 2021 | 亞軍 | 6B | 梁栢熙 |
Tae Sports Poomsae Championships 2021 | Champion | 3A | 劉佑伽 |
Award Scheme in Rhythmic Gymnastics | Level One | 3A | 陳琸穎 |
中銀青少年發展計劃港九小學分區劍擊比賽(九龍東) | 女子乙組花劍冠軍 | 4D | 何欣樺 |
中銀青少年發展計劃港九小學分區劍擊比賽(九龍東) | 女子乙組花劍亞軍 | 4E | 江明醞 |
中銀青少年發展計劃港九小學分區劍擊比賽(九龍東) | 男子乙組重劍亞軍 | 4E | 黃恩諾 |
中銀青少年發展計劃港九小學分區劍擊比賽(九龍東) | 男子乙組花劍第五名 | 3C | 陳子勤 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組 200米 冠軍 | 5E | 郭藹明 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 男子甲組 400米 亞軍 | 5D | 胡恩齊 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 女子甲組 跳高 亞軍 | 6A | 李依嵐 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 女子甲組 400米 季軍 | 6D | 黃莉媛 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組 擲壘球 殿軍 | 5E | 馮子蕎 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組 100米 第五名 | 5D | 陳暄汝 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組 100米 第五名 | 4E | 譚俊樂 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組 跳遠 第六名 | 4C | 區曜晞 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 男子甲組 100米 第七名 | 6B | 梁浩言 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 女子丙組 跳遠 第八名 | 4D | 江紫晴 |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 男子丙組團體優異 | - | - |
九龍東區小學校際田徑比賽 | 女子乙組團體優異 | - | - |
「賽馬會社區持續抗逆基金 – 競技體操章別計劃」網上比賽 | 金獎 | 6E | 蘇芍瀠 |
奧林匹克數學課程三級(基礎) | 銀獎 | 3A | 張心懿 |
全港Rummikub聯校小學邀請賽初賽(分區R) | 個人銀獎 | 6B | 利建邦 |
全港Rummikub聯校小學邀請賽初賽(分區R) | 個人銅獎 | 6B | 蘇澤雅 |
全港Rummikub聯校小學邀請賽初賽(分區R) | 個人銀獎 | 6D | 何芷瑤 |
全港Rummikub聯校小學邀請賽初賽(分區R) | 個人銀獎 | 5E | 陳堅信 |
全港Rummikub聯校小學邀請賽初賽(分區R) | 團題亞軍 | - | - |
2021關愛嘉許典禮 | 全方位關愛老師 | - | 陳小燕校長 |
2021關愛嘉許典禮 | 關愛老師 | - | 許少苗老師 |
2021關愛嘉許典禮 | 關愛家長 | - | 陳桂霞女士 |
2021關愛嘉許典禮 | 關愛校董 | - | 袁詠女士 |
2021關愛嘉許典禮 | 關愛團隊 | - | 聖公會李兆強小學教師團隊 |
童行同心Let's talk填色比賽 | 嘉許獎 | 3A | 彭彥臻 |
童行同心Let's talk填色比賽 | 最積極參與學校獎 | - | 聖公會李兆強小學 |
香港藝術文化青年節2021-鋼琴二級 | 銀獎 | 3D | 張羨妤 |
亞太青少年鋼琴公開比賽2021 | 英皇第三級組一等獎 | 3A | 李梓朗 |
第73屆校際音樂節 | Viola Solo Silver Award | 3A | 張心懿 |
International Global Music Talent Contest | Fourth Place in the group of Percussion for Junior Distinction Award II | 3A | 侯凱翹 |
青年兒童音樂大賽2021 | 小學高級組-箏銀獎 | 6B | 呂穎莘 |
青年兒童音樂大賽2022 | 香港校際音樂節中級組-箏銀獎 | 6B | 呂穎莘 |
青年兒童音樂大賽2023 | 英國皇家音樂學院四級 - 豎琴銅獎 | 6E | 吳旻諾 |
國際聯校音樂大賽2021 | 4級組豎琴考試曲目組 亞軍 | 6E | 吳旻諾 |
第三屆世界STEM 暨常識公開賽初賽 | 金獎 | 4E | 梁皓証 |
第三屆世界STEM 暨常識公開賽初賽 | 銀獎 | 4A | 梁峻豪 |
第三屆世界STEM 暨常識公開賽初賽 | 銀獎 | 4D | 顏子依 |
第三屆世界STEM 暨常識公開賽初賽 | 銅獎 | 4D | 陳巧瑤 |
第三屆世界STEM 暨常識公開賽初賽 | 銅獎 | 5C | 何梓皓 |
第三屆世界STEM 暨常識公開賽初賽 | 銅獎 | 5D | 潘君恒 |
第三屆世界STEM 暨常識公開賽初賽 | 銅獎 | 5D | 何芷恩 |
第三屆世界STEM 暨常識公開賽初賽 | 銅獎 | 5E | 劉奕伶 |
第十一屆全港經典藝術節 | 小三粵語新詩獨誦金獎 | 3B | 朱晁陞 |
第十一屆全港經典藝術節 | 小三普通話新詩獨誦金獎 | 3B | 朱晁陞 |
觀塘區滅罪插畫及標語創作比賽 | 冠軍 | 4D | 江紫晴 |
觀塘區滅罪插畫及標語創作比賽 | 優異獎 | 甄泳楷、何秀冬、鄭穎森 | |
創意多媒體達人企劃2021-短片、微電影(小學/個人組) | 最佳作品大奬 | 6E(2020-2021年度) | 吳日桁 |
創意多媒體達人企劃2021-平面設計(小學/團體組) | 網上人氣大奬及優異奬 | 6E(2020-2021年度) | 頌恩、張愛琪、余可澄、余煒明 |
2021年全港小學徵文比賽(中小組) | 優異獎 | 余東海 |
2022-08-12 | 結業禮 |
2022-07-26 | 中學學位分配結果公佈 |
2022-07-23 | 小一購買校服/校車/書冊 |
2022-07-11 | 銀禧校慶幼稚園親子填色及口號創作比賽
|
2022-07-07 | 至07-12 評估三 |
2022-06-28 | 六年級畢業典禮(相冊) |
2022-05-11 | 銀禧校慶感恩崇拜暨科創教室開幕禮 |
最新消息 SCHOOL NEWS
銀 禧 校 慶
聖公會李兆強小學銀禧校慶校史篇
畢業典禮
1/10

常用連結
電子通告