top of page
學生獲獎記錄
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|---|
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 優異獎 | 6E | 黃凱瞳 | |
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 6D | 余芷蕎 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 6A | 温善樺 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 6A | 魏子傑 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 5E | 嚴曉媛 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 5D | 袁懿晴 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 5D | 黃御賢 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 5D | 呂凱迪 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 5C | 李晨熙 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 5A | 黃天胤 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 5A | 朱樂兒 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 4E | 袁懿朗 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 4E | 李芷蕎 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 4E | 陳蕙螢 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 4C | 柯䯫恇 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 3C | 陳紀迪 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 3B | 温啟泰 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 3A | 黃柏翹 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 2E | 呂芯柔 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 2A | 許梓炫 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 2A | 朱珈兒 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 1E | 李愷芝 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 1D | 袁懿蕎 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 1C | 余心悅 | ||
13/6/2024 | 《淫褻及不雅物品管制條例》口號創作及填色比賽2023-24 | 優異獎 | 1B | 陳紀迅 | ||
20/5/2024 | 宗教 | 2024第 30屆聖經朗誦節 | 學校組小三組獨誦 (廣東話) | 優異 | 3A | 李卓霖 |
20/5/2024 | 宗教 | 2024第 30屆聖經朗誦節 | 學校組小五組獨誦 (普通話) | 冠軍 | 5E | 朱晁陞 |
20/5/2024 | 宗教 | 2024第 30屆聖經朗誦節 | 學校組小四組獨誦 (廣東話) | 亞軍 | 4B | 黎永鏘 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 6E | 曾汶悅 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 6B | 馮巧瑩 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 6B | 陳梓柔 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 6A | 陳慇嶠 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 5D | 袁懿晴 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 5D | 鄭璟瑤 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 5C | 布穎童 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 4E | 袁懿朗 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 4E | 洪愛蕎 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 4B | 黎永鏘 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 4A | 趙家希 |
20/5/2024 | 音樂 | BELLPRINTS手鈴國際大賽 | 手鐘 | 鉑金卓越獎 | 3D | 洪愛琳 |
19/5/2024 | 體育 | 公民田徑錦標賽 | 女子甲組60米 | 冠軍 | 5E | 林悕妍 |
19/5/2024 | 體育 | 明日之星劍擊比賽 | U14 佩劍 | 冠軍 | 6E | 温逸朗 |
18/5/2024 | 體育 | 香港學生運動員獎 | 運動員獎 | 6E | 江紫晴 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 亞軍 | 5B | 林煒朗 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 亞軍 | 5E | 何俊鋒 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 亞軍 | 5E | 郭奕威 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 亞軍 | 6B | 陳子軒 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 冠軍 | 6E | 梁浩証 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 冠軍 | 6E | 顏子依 | |
18/5/2024 | 常識 | 觀塘區聯校水火箭比賽 | 冠軍 | 6E | 關鍵燊 | |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 亞軍 | 4C | 黎永鏗 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 季軍 | 2B | 何卓堯 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 優良 | 5E | 何俊鋒 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 優良 | 5B | 林煒朗 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 優良 | 2A | 羅蔚珊 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 優良 | 2A | 許梓炫 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 良好 | 6A | 陳慇嶠 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 良好 | 5D | 蔡沛嵐 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 良好 | 3D | 梁思預 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 良好 | 2D | 劉施妤 |
16/5/2024 | 宗教 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 基督教經文朗誦 - 粤語 | 良好 | 2C | 胡安善 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 亞軍 | 5E | 朱晁陞 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 季軍 | 3B | 容樂也 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 季軍 | 2C | 鄒佩倪 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 亞軍 | 2B | 黃靖霖 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 季軍 | 1A | 龔睿淇 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 6E | 曾嘉瑩 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 6D | 林毅𧗾 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 5E | 劉裕雅 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 5E | 何俊鋒 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 5D | 袁懿晴 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 5D | 楊叡澄 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 5D | 陳奕軒 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 5D | 陳詩婷 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 4E | 薛睿 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 4E | 周祉希 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 3E | 司徒卓熙 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 3E | 陳俊峰 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 3D | 李承希 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 3D | 陳卓禮 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 3C | 劉錦宇 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 3C | 洪智定 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 3B | 鍾卓謙 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 2D | 莫梓軒 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 2C | 李墨軒 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 2A | 譚梓翹 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 2A | 李昭兒 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 2A | 劉芷澄 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 2A | 張皓然 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 優良 | 1D | 袁懿蕎 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 良好 | 5E | 鄺煒皓 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 良好 | 4E | 袁懿朗 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 良好 | 3D | 莊晴允 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 良好 | 3B | 李奕彤 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 良好 | 3A | 何世勳 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 良好 | 2D | 葉崇煒 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 良好 | 2A | 莊曉瀅 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 良好 | 1E | 李愷芝 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 普通話 | 良好 | 1D | 威爾高彥 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 6E | 楊智宇 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 6E | 關鍵燊 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 6A | 高名睿 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 5C | 李晨熙 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 4D | 陳梓穎 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 4B | 劉子鈺 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 2D | 莊珮芝 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 2C | 李墨軒 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 2C | 梁頌晴 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 優良 | 2A | 莫睿蕊 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 良好 | 6E | 梁鎧晴 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 良好 | 3E | 林蒨儀 |
16/5/2024 | 普通話 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 普通話 | 良好 | 2B | 李詠珊 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 冠軍 | 5E | 朱晁陞 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 亞軍 | 4C | 黎永鏗 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 冠軍 | 4B | 黎永鏘 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 季軍 | 2B | 何卓堯 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 季軍 | 1D | 林悕悦 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 歌詞朗誦 - 粵語 | 優良 | 6D | 陳穗橋 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 優良 | 6E | 黃凱瞳 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 優良 | 6C | 梁頌烯 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 優良 | 5D | 楊叡澄 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 優良 | 3B | 卓穎儀 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 優良 | 2D | 吳匡霖 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 優良 | 2B | 賴瑋辰 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 優良 | 2B | 程天悦 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 優良 | 2A | 樊雪晴 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 優良 | 1B | 曾曉玥 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 6E | 曾嘉瑩 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 4E | 張皓澄 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 4B | 賴迎駿 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 3E | 陳昊軒 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 3D | 曾曉珀 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 2D | 楊叡霖 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 2D | 鄧子瑜 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 1D | 江依宸 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 1C | 張曉穎 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 詩詞獨誦 - 粤語 | 良好 | 1A | 劉峻希 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 粤語 | 優良 | 2B | 程天悦 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 粤語 | 優良 | 1A | 譚凌豫 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 粤語 | 優良 | 1A | 卓芷澄 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 粤語 | 良好 | 6E | 莫睿彤 |
16/5/2024 | 中文 | 第75屆香港學校朗誦節2023 | 散文獨誦 - 粤語 | 良好 | 1B | 譚詩畫 |
15/5/2024 | 體育 | 香港跆拳道品勢比賽2024 (色帶組) | 品勢(色帶組) | 冠軍 | 3C | 蘇子朗 |
15/5/2024 | 體育 | 青少年學界體育舞蹈賽暨CDPA季度選拔賽 | 10歲以下分組單人 | Second | 4D | 鄭牧洵 |
15/5/2024 | 體育 | Hong Kong Youth Soccer League | U7金盃賽 | 季軍 | 2C | 謝沛希 |
15/5/2024 | 體育 | BG 佛旦盃2024 | 3人籃球 | 亞軍 | 6D | 蕭豐謹 |
15/5/2024 | 體育 | BG 佛旦盃2024 | 3人籃球 | 亞軍 | 6B | 陳皓彥 |
15/5/2024 | 體育 | BG 佛旦盃2024 | 3人籃球 | 亞軍 | 6A | 蔡昊洋 |
15/5/2024 | 體育 | TerraX定向巡迴賽2024(第四站) | CHILL組 | 亞軍 | 6E | 温逸朗 |
15/5/2024 | 體育 | TerraX定向巡迴賽2024(第四站) | 少年雙人組 | 冠軍 | 5D | 楊叡澄 |
15/5/2024 | 體育 | TerraX定向巡迴賽2024(第四站) | 少年雙人組 | 冠軍 | 2D | 楊叡霖 |
15/5/2024 | 體育 | TerraX定向巡迴賽2024(第四站) | 女子WC組 | 季軍 | 4D | 温芓晴 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 女子8歲25米自由泳 | 第五名 | 3D | 何佩逾 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 女子8歲25米蛙泳 | 第七名 | 3D | 何佩逾 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 女子7歲50米蛙泳 | 冠軍 | 2E | 黎樂潼 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 女子7歲25米蝶泳 | 殿軍 | 2E | 黎樂潼 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 女子7歲25米背泳 | 季軍 | 2E | 黎樂潼 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 男子9歲50米自由泳 | 冠軍 | 3A | 李奕煇 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 男子9歲25米自由泳 | 亞軍 | 3A | 李奕煇 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 男子9歲25米蝶泳 | 冠軍 | 3A | 李奕煇 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 男子8歲25米持板踢腳 | 冠軍 | 3A | 劉森 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 男子8歲25米自由泳 | 冠軍 | 3A | 劉森 |
15/5/2024 | 體育 | 2024超新星短池賽 | 女子10歲50米蛙泳 | 季軍 | 4E | 張皓澄 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | Robomaster競技挑戰賽 | 亞軍 | 6E | 關鍵燊 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | Robomaster競技挑戰賽 | 亞軍 | 6E | 梁皓証 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | Robomaster競技挑戰賽 | 亞軍 | 6A | 高名睿 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | Robomaster競技挑戰賽 | 冠軍 | 6B | 李納 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | Robomaster競技挑戰賽 | 冠軍 | 4E | 陳柏熹 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | Robomaster競技挑戰賽 | 冠軍 | 5E | 吳柏森 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 能量機關編程挑戰賽 | 亞軍 | 6E | 關鍵燊 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 能量機關編程挑戰賽 | 亞軍 | 5B | 林煒朗 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 能量機關編程挑戰賽 | 亞軍 | 6A | 高名睿 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 能量機關編程挑戰賽 | 冠軍 | 6B | 李納 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 能量機關編程挑戰賽 | 冠軍 | 4E | 陳柏熹 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 能量機關編程挑戰賽 | 冠軍 | 5E | 吳柏森 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 無人機穿越障礙賽 | 季軍 | 5B | 林煒朗 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 無人機穿越障礙賽 | 季軍 | 5E | 吳柏森 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 無人機穿越障礙賽 | 季軍 | 5D | 王梓樂 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 無人機穿越障礙賽 | 亞軍 | 6E | 梁皓証 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 無人機穿越障礙賽 | 亞軍 | 6B | 李納 |
11/5/2024 | STEM | 機甲大師分區挑戰賽(東區) | 無人機穿越障礙賽 | 亞軍 | 6C | 謝諾霆 |
11/5/2024 | 體育 | 第十屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 男子籃球 | 金盃亞軍 | 6E | 譚俊樂 |
11/5/2024 | 體育 | 第十屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 男子籃球 | 金盃亞軍 | 6D | 蕭豐謹 |
11/5/2024 | 體育 | 第十屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 男子籃球 | 金盃亞軍 | 6B | 陳皓彥 |
11/5/2024 | 體育 | 第十屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 男子籃球 | 金盃亞軍 | 6A | 蔡昊洋 |
11/5/2024 | 體育 | 第十屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 男子籃球 | 金盃亞軍 | 5B | 曾晉熙 |
11/5/2024 | 體育 | 第十屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 男子籃球 | 金盃亞軍 | 5B | 林梓曦 |
11/5/2024 | 體育 | 第十屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 男子籃球 | 金盃亞軍 | 5A | 黃梓熹 |
11/5/2024 | 體育 | 第十屆圓玄三中盃小學籃球賽 | 男子籃球 | 金盃亞軍 | 4D | 李子允 |
4/5/2024 | STEM | 東九龍機械人競技挑戰賽 | Robomaster競技挑戰賽 | 亞軍 | 5E | 吳柏森 |
4/5/2024 | STEM | 東九龍機械人競技挑戰賽 | Robomaster競技挑戰賽 | 亞軍 | 5E | 梁希臣 |
4/5/2024 | STEM | 東九龍機械人競技挑戰賽 | Robomaster競技挑戰賽 | 亞軍 | 5E | 高名恩 |
4/5/2024 | STEM | 東九龍機械人競技挑戰賽 | Robomaster競技挑戰賽 | 亞軍 | 5E | 朱晁陞 |
4/5/2024 | STEM | 東九龍機械人競技挑戰賽 | Robomaster競技挑戰賽 | 冠軍 | 6E | 楊智宇 |
4/5/2024 | STEM | 東九龍機械人競技挑戰賽 | Robomaster競技挑戰賽 | 冠軍 | 6D | 蕭豐謹 |
4/5/2024 | STEM | 東九龍機械人競技挑戰賽 | Robomaster競技挑戰賽 | 冠軍 | 6B | 李納 |
4/5/2024 | STEM | 東九龍機械人競技挑戰賽 | Robomaster競技挑戰賽 | 冠軍 | 6A | 高名睿 |
4/5/2024 | 體育 | 復活節兒童田徑錦標賽 | 女子2012年 | 亞軍 | 6E | 江紫晴 |
1/5/2024 | 小女童軍 | 小女童軍榮譽小棕仙獎章 | 6D | 陳俙澄 | ||
1/5/2024 | 小女童軍 | 優秀隊伍 | 112 EK Pack B | 全隊(高小組) | ||
2023-2024
校外比賽得獎名單
更新至
2024年4月24日
2022-2023
校外比賽得獎名單
更新至
2023年8月31日
比賽日期 | 類別 | 比賽名稱 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
---|---|---|---|---|---|
20/8/2023 | STEM | 聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 亞軍 | 6D | 趙俊軒 |
20/8/2023 | STEM | 聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 冠軍 | 6C | 何梓皓 |
20/8/2023 | STEM | 聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 最佳設計獎 | 5C | 謝諾霆 |
20/8/2023 | STEM | 聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 最佳設計獎 | 5C | 梁頌烯 |
20/8/2023 | STEM | 聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 亞軍 | 5D | 楊智堯 |
20/8/2023 | STEM | 聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 最佳設計獎 | 4A | 馬崇謙 |
5/8/2023 | STEM | Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 5D | 蕭豐謹 |
5/8/2023 | STEM | Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 5E | 關鍵燊 |
5/8/2023 | STEM | Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6E | 周敬揚 |
5/8/2023 | STEM | Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6E | 王家榮 |
5/8/2023 | STEM | Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6E | 潘恩延 |
5/8/2023 | STEM | Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6D | 林柏亨 |
5/8/2023 | STEM | Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6C | 何梓皓 |
5/8/2023 | STEM | Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6A | 黃俊睿 |
