top of page

學生獲獎記錄
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12/7/2024 | STEAM | 創意編程設計大賽2024/25 | Scratch遊戲設計賽 | 銀獎 | 6E | 范暐謙 |
23/7/2025 | STEAM | 機甲聯盟系列-青少年對抗賽2025 | 機甲大師 | 冠軍 | 6E | 黃雅翔 |
23/7/2025 | STEAM | 機甲聯盟系列-青少年對抗賽2025 | 機甲大師 | 冠軍 | 6E | 陳柏熹 |
23/7/2025 | STEAM | 機甲聯盟系列-青少年對抗賽2025 | 機甲大師 | 冠軍 | 6E | 袁子堯 |
23/7/2025 | STEAM | 機甲聯盟系列-青少年對抗賽2025 | 機甲大師 | 冠軍 | 6D | 郭朗熹 |
23/7/2025 | STEAM | 機甲聯盟系列-青少年對抗賽2025 | 機甲大師 | 冠軍 | 6D | 陳思羽 |
23/7/2025 | STEAM | 機甲聯盟系列-青少年對抗賽2025 | 機甲大師 | 冠軍 | 5D | 袁旨鋒 |
2025-2026
校外比賽得獎名單
更新至
2025年9月15日
2024-2025
校外比賽得獎名單
更新至
2025年5月12日
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普通話 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦 | 季軍 | 4D | 黎俊勤 | |
普通話 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦 | 季軍 | 2C | 香澍心 | |
普通話 | 第七十六屆香港學校朗誦節 | 詩詞獨誦 | 亞軍 | 4E | 李卓霖 | |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 一等獎 | 4C | 吳遨延 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 一等獎 | 5B | 黃傲博 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 一等獎 | 5B | 黃湋淇 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 季軍 | 6D | 王梓樂 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 季軍 | 6E | 馬浩賢 |
12/4/2025 | STEAM | 大灣區中小學智慧搜救挑戰賽 | / | 季軍 | 6E | 吳柏森 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 6D | 劉熙玟 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 6D | 周穎欣 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 6D | 梁書慇 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 6D | 陳詩婷 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 5C | 林家萱 |
4/1/2025 | STEAM | 第三屆STEAM for Girls傑靈盃 | / | 優異獎 | 5E | 蘇詩嵐 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6E | 馬浩賢 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6E | 張晉暐 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6E | 鄺煒皓 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6D | 王梓樂 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 編程避障過關賽 | 一級認證 | 6C | 顏東煜 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6E | 馬浩賢 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6E | 張晉暐 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6E | 鄺煒皓 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6D | 王梓樂 |
15/12/2024 | STEAM | 全港學界無人機大賽2025 | 遙控競速狙擊賽 | 一級認證 | 6C | 顏東煜 |
15/3/2025 | STEAM | 第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | / | 冠軍 | 6D | 王梓樂 |
15/3/2025 | STEAM | 第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | / | 冠軍 | 6C | 顏東煜 |
15/3/2025 | STEAM | 第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | / | 冠軍 | 5B | 黃傲博 |
15/3/2025 | STEAM | 第八屆棉紡盃 - 全港小學無人機足球比賽2025 | / | 冠軍 | 5B | 黃湋淇 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4E | 劉錦宇 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4E | 陳俊峰 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4D | 余駿希 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4C | 吳遨延 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4C | 陳敬唯 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4B | 林澔廷 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4A | 喬業凱 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4A | 李晉宇 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 4A | 何世勳 |
1/5/2025 | 體育 | 第五屆東南海青少年盃 | 足球 | 盾賽-冠軍 | 3C | 劉駿彥 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6E | 蔡嘉樂 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6E | 彭灝 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6E | 鄺煒皓 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6D | 鄭子晉 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6D | 黃睿軒 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6D | 郭靖喬 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6D | 禤綽唯 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6B | 楊銘棋 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 6A | 鄭子軒 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 5E | 施竣富 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4E | 陳俊峰 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4C | 吳遨延 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4C | 陳敬唯 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4B | 林澔廷 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 4A | 李晉宇 |
27/4/2025 | 體育 | 2425小學七人足球比賽 | 足球 | 冠軍 | 3C | 劉駿彥 |
15/4/2025 | 體育 | 聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
15/4/2025 | 體育 | 聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 5E | 梁以翹 |
15/4/2025 | 體育 | 聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 5B | 黃傲博 |
15/4/2025 | 體育 | 聖公會油塘基顯小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 3C | 杜曦諾 |
27/3/2025 | 體育 | 聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 冠軍 | 6E | 林悕妍 |
27/3/2025 | 體育 | 聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 冠軍 | 6A | 黃梓熹 |
27/3/2025 | 體育 | 聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 冠軍 | 6A | 朱焯楹 |
27/3/2025 | 體育 | 聖公會聖提摩太小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 冠軍 | 5B | 黃傲博 |
18/2/2025 | 體育 | 聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 6E | 林悕妍 |
18/2/2025 | 體育 | 聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 6A | 黃梓熹 |
18/2/2025 | 體育 | 聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 6A | 朱焯楹 |
18/2/2025 | 體 育 | 聖公會九龍灣基樂小學運動會友校接力邀請賽 | 徑項 | 亞軍 | 5B | 黃傲博 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6E | 蘇嘉浩 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6E | 馬天逸 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6E | 李梓朗 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6B | 曾晉熙 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6B | 鄺賢浩 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 6A | 劉顥堯 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5E | 黎永鏗 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5D | 黎永鏘 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5D | 陳瑞鎰 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5C | 趙家希 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5B | 薛弈瑜 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 5A | 畢灝賢 |
20/3/2025 | 體育 | 2024 - 2025年度九龍東區小學校際排球比賽 | 排球 | 殿軍 | 4C | 林穎熹 |
18/1/2025 | 體育 | 五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 三人籃球 | 亞軍 | 5D | 付煜謙 |
18/1/2025 | 體育 | 五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 三人籃球 | 亞軍 | 6B | 楊銘棋 |
18/1/2025 | 體育 | 五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 三人籃球 | 亞軍 | 6B | 曾晉熙 |
18/1/2025 | 體育 | 五十週年蒙民偉盃小學三人籃球邀請賽 | 三人籃球 | 亞軍 | 6B | 林梓曦 |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 袁懿晴 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 胡梓穎 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 莫迪琳 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6D | 鄭璟瑤 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 6C | 布穎童 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5E | 袁懿朗 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5D | 黎永鏘 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5D | 洪愛蕎 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5C | 趙家希 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 5B | 黃湋淇 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4E | 洪愛琳 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4E | 洪郗孺 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4D | 鄧祉攸 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4D | 莫迪嫣 | |
5/4/2025 | 音樂 | 聯校音樂大賽2025 | 金獎 | 4C | 馬騏槺 | |
10/1/2025 | 音樂 | 童聲頌唱祖國情歌詞創作大賽 | 最真摯演澤獎 | 5D | 魏靖眙 |
2024-2025
校外比賽得獎名單 家長自行報名
日期 | 類別 | 比賽名稱 | 項目 | 獎項 | 班別 | 姓名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024年6月18日 | 數學 | Practifly AI 大灣區數理思維挑戰賽 | 不適用 | Second Prize Award | 6E | 余凱茵 |
2024年8月18日 | 數學 | The First AI Mathematical Olympiad Mathematical Madter Cup World Competition | AI Mathematical Olympiad in grade 4 group | Silver Medal | 5A | 張素銦 |
2024年6月23日 | 數學 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024全國總決賽 | 小學一年級 | 三等獎 | 2B | 張柏熙 |
2024年6月23日 | 數學 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(華南賽區)晉級賽 | 小學一年級 | 三等獎 | 2B | 張柏熙 |
2024年6月23日 | 數學 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2024(香港賽區)初賽 | 小學一年級 | 三等獎 | 2B | 張柏熙 |
2024年6月20日 | 數學 | 大灣區數理思維挑戰賽 | 奧數 | 第三名 | 6A | 關智軒 |
2024年6月23日 | 數學 | 第十二屆香港數學挑戰賽 | 小學二年級組 | 二等獎 | 3A | 黃天佑 |
2024年8月1日 | 數學 | 2024年第三屆香港學而思計算王大賽 | P4組別 | 一等獎 | 4D | 袁旨鋒 |
23/6/2024 | 數學 | 第十二屆香港數學挑戰賽 | 小學一年級組 | 卓越獎 | 2D | 黃天朗 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學二年級組 | 銅獎 | 2E | 李悅澄 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學二年級組 | 銅獎 | 2C | 陳紀迅 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學三年級組 | 金獎 | 3A | 梁耀泉 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學三年級組 | 金獎 | 3B | 趙樂希 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學三年級組 | 銅獎 | 3A | 盧智由 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學三年級組 | 銅獎 | 3C | 程天悅 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學五年級組 | 銅獎 | 5E | 陳柏熹 |
7/12/2024 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽 | 小學六年級組 | 銅獎 | 6E | 鄺煒皓 |
2025年1月 | 數學 | The Second AI Mathematical Olympiad World Open Competition Mathematical Master Cup Trial Round | Grade 5 group | Silver Medal | 5A | 張素銦 |
2024年6月14日後 | 數學 | PRACTIFLY AI GBA Joint School Mathematics Competition 2024 | P4 | Third Prize Award | 5E | 范暐謙 |
2024年12月 | 數學 | 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | 小六組(P.6) | 金獎 | 6B | 林煒朗 |
2024年12月 | 數學 | International Students Maths Challenge Final 5 | Final 5 | Bronze Award | 5E | 范暐謙 |
2024年12月 | 數學 | International Students Maths Challenge Finals 2 | 小二個人挑戰賽 | 銀獎 | 1E | 李鋈晞 |
2024年10月 | 數學 | 數學小達人 智慧挑戰賽 2024 | P2數學 | 銀獎 | 2D | 黃天朗 |
2024年7月 | 數學 | 2024 新加坡全球數學奧林匹克挑戰賽 | P3 | 銀獎 | 4D | 李詩淇 |
2024年7月 | 數學 | SASMO 2024數學競賽 | P3 | 銀獎 | 4D | 李詩淇 |
2024年10月 | 數學 | 第12屆全港數學盃挑戰賽 | 小學一年級組 | 冠軍 | 1E | 李鋈晞 |
2024年10月 | 數學 | 第12屆全港數學盃挑戰賽 | 小學一年級組 | 銅獎 | 1D | 林培斯 |
2024年9月 | 數學 | 2024香港數學及奧數公開賽 | 小一奧數組 | 亞軍 | 1E | 李鋈晞 |
2024年9月 | 數學 | 2024香港數學及奧數公開賽 | 小一數學組 | 殿軍 | 1E | 李鋈晞 |
2024年11月 | 數學 | 2024香港數學及奧數公開賽 | 小四數學組 、小四奧數組 | 獎項 1:小四數學組 冠軍 獎項 2:小四奧數組 殿軍 | 4D | 陳卓禮 |
2024年9月 | 數學 | 2024香港數學及奧數公開賽 | 小五奧數組 | 銅獎 | 5E | 李匡穎 |
2024年9月 | 數學 | 2024香港數學及奧數公開賽 | 小五數學組 | 銅獎 | 5E | 李匡穎 |
2024年9月 | 數學 | 2024 香港數學及奧數公開賽 | 小六 | 銀奬 | 6E | 郭奕威 |
2024年12月 | 數學 | International Students Maths Challenge Finals | 小學組 | 銀獎 | 3B | 趙樂希 |
2024年9月 | 數學 | 2024年度 數學無疆界國際賽決賽 | Group4 | 銀獎 | 6E | 香澍鈞 |
2025年1月 | 數學 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽2025(香港賽區)初賽 | 小學三年級 | 二等獎 | 3E | 李墨軒 |
2025年1月 | 數學 | 「華夏盃」全國數學奧林匹克邀請賽 2025 (香港賽區) 初賽 | 小學五年級 | 一等獎 | 5A | 張素銦 |
2024年8月 | 數學 | 第三屆香港學而思計算王大賽 | P1組別 | 二等獎 | 1E | 李鋈晞 |
2024年10月 | 數學 | 2024學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | 一年級組 | 一等獎 | 1E | 李鋈晞 |
2024年10月 | 數學 | 2024學而思全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | P3 | 三等獎 | 3D | 岑彩妍 |
2024年10月 | 數學 | 學而思盃 | 不適用 | 一等獎 | 4D | 陳卓禮 |
2024年12月 | 數學 | 泓志盃小學數學邀請賽2014 | 不適用 | 亞軍 | 4D | 李詩淇 |
2024年12月 | 數學 | 第二届香港小學數學線上挑戰賽2024 | 小六組 | 金獎 | 6E | 郭奕威 |
2024年12月 | 數學 | 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | 小五組 | 一等金獎 | 5A | 張素銦 |
2025年1月 | 數學 | 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | 小二組 | 銀獎 | 2D | 蘇栢軒 |
2024年12月 | 數學 | 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | P4 | 一等金獎 | 4D | 李詩淇 |
2024年12月 | 數學 | 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | P5奧數 | 金獎 | 4D | 李詩淇 |
2024年12月 | 數學 | 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | 小五組 | 銅奬 | 5C | 黃湋堯 |
2024年12月 | 數學 | 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | 小一組 | 一等金獎 | 1D | 張竣然 |
2024年11月 | 數學 | 第二屆香港小學數學線上挑戰賽2024 | 小一組 | 一等金獎 | 1C | 周一如 |
2024年12月 | 數學 | 香港小學數學線上挑戰賽2024 | 小學組 | 一等金獎 | 1C | 張雋 |
2024年12月 | 數學 | 2024 粤港澳大灣區數學精英盃大賽(香港賽區) | 小學組P3 | 銀獎 | 3B | 趙樂希 |
2024年10月 | 數學 | 泰國國際數學競賽初賽 | 小五級 | 金奬 | 5A | 畢灝賢 |
2024年12月 | 數學 | 泰國國際數學競賽晉級賽 | 小五級 | 銅奬 | 5A | 畢灝賢 |
2024年12月 | 數學 | 2024粵港澳大灣區數學精英盃大賽(香港區賽) | 小學組P3 | 銅獎 | 3C | 周睿天 |
2024年12月 | 數學 | 2024 粵港澳大灣區數學精英盃大賽 | 小六組 | 銀奬 | 6E | 郭奕威 |
2024年12月 | 數學 | 2024港澳大灣區數學精英盃大賽 | 小學組P1 | 冠軍 | 1E | 李鋈晞 |
2024年12月 | 數學 | 2024粵港澳大灣區數學精英盃大賽(香港賽區) | 小學組P2 | 銀獎 | 2A | 張晉翹 |
2024年12月 | 數學 | 2024粵港澳大灣區數學精英盃大賽 | 小學組P1 | 冠軍 | 1D | 張竣然 |
2024年12月 | 數學 | 2024粵港澳大灣區數學精英盃大賽(香港賽區) | 小學組P3 | 金獎 | 3E | 李墨軒 |
2024年10月 | 數學 | 2024學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | 小學五年級組 | 二等奬 | 5A | 畢灝賢 |
2024年10月 | 數學 | 2024學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | P4 | 一等獎 | 4D | 李詩淇 |
2024年10月 | 數學 | 2024學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | P5 | 一等獎 | 4D | 李詩淇 |
2024年10月 | 數學 | 2024學而思盃全港數學奧林匹克精英挑戰賽 | 六年級組 | 二等獎 | 6A | 王偉成 |
2024年8月13日 | 視藝科 | 亞洲兒童及青少年 卡通人物繪畫比賽 第五屆 | P3-P4組 | 冠軍 | 5A | 黃曉思 |
2024年7月3日 | 視藝科 | 第二十八届全國中小學生繪畫作品比賽 | 繪畫比賽 |







