top of page

最新消息 SCHOOL NEWS
2025-11-20至2025-11-25 | 評估一 |
2025-12-07 | 立法會選舉投票日 |
2025-12-08 | 選舉日翌日假期 |
2025-12-09 | 教師發展日 |
2025-12-11 | 旅行日 |
2025-12-12 | 旅行日翌日假期 |
2025-12-23 | 聖誕崇拜及聖誕聯歡會 |
2025-12-24至2026-01-04 | 聖誕假期及新年假期 |
校外活動及比賽推介
比賽名稱 | 獎項 | 班別 | 姓名 | 日期 | 類別 | 編號 |
|---|---|---|---|---|---|---|
聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 亞軍 | 6D | 趙俊軒 | 20/8/2023 | STEM | 494 |
聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 冠軍 | 6C | 何梓皓 | 20/8/2023 | STEM | 493 |
聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 最佳設計獎 | 5C | 謝諾霆 | 20/8/2023 | STEM | 492 |
聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 最佳設計獎 | 5C | 梁頌烯 | 20/8/2023 | STEM | 491 |
聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 亞軍 | 5D | 楊智堯 | 20/8/2023 | STEM | 490 |
聖道盃AI自動駕駛挑戰賽 | 最佳設計獎 | 4A | 馬崇謙 | 20/8/2023 | STEM | 489 |
Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 5D | 蕭豐謹 | 5/8/2023 | STEM | 488 |
Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 5E | 關鍵燊 | 5/8/2023 | STEM | 487 |
Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6E | 周敬揚 | 5/8/2023 | STEM | 486 |
Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6E | 王家榮 | 5/8/2023 | STEM | 485 |
Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6E | 潘恩延 | 5/8/2023 | STEM | 484 |
Robomaster 2023小學組 機甲大師青少年對抗賽(香港站) | 冠軍 | 6D | 林柏亨 | 5/8/2023 | STEM | 483 |
Page 1 of 42










1/14

常用連結

電子通告
bottom of page
















































